COULER | |||||
---|---|---|---|---|---|
*LA CHUTE DE PRESSION | TUBE DE 1/8" DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | TUBE DE 1/4" DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | |||
PSIG | KPA | SCFM | L/M | SCFM | L/M |
PSIG: 10 | KPA: 69 | SCFM: 0.5 | L/M: 14.2 | SCFM: 3.0 | L/M: 85.0 |
PSIG: 20 | KPA: 138 | SCFM: 0.8 | L/M: 21.2 | SCFM: 4.8 | L/M: 136.0 |
PSIG: 30 | KPA: 207 | SCFM: 1.1 | L/M: 29.7 | SCFM: 6.6 | L/M: 187.0 |
PSIG: 40 | KPA: 276 | SCFM: 1.3 | L/M: 37.4 | SCFM: 8.5 | L/M: 241.0 |
PSIG: 50 | KPA: 345 | SCFM: 1.6 | L/M: 45.3 | SCFM: 10.4 | L/M: 295.0 |
PSIG: 60 | KPA: 414 | SCFM: 1.9 | L/M: 53.0 | SCFM: 12.2 | L/M: 346.0 |
PSIG: 70 | KPA: 483 | SCFM: 2.2 | L/M: 60.9 | SCFM: 14.2 | L/M: 402.0 |
PSIG: 80 | KPA: 552 | SCFM: 2.4 | L/M: 68.7 | SCFM: 16.0 | L/M: 453.0 |
PSIG: 90 | KPA: 621 | SCFM: 2.7 | L/M: 77.2 | SCFM: 18.0 | L/M: 510.0 |
PSIG: 100 | KPA: 690 | SCFM: 3.0 | L/M: 85.0 | SCFM: 19.8 | L/M: 561.0 |
Débit d'air à travers des tubes de 10 pieds de long
Pour les débits à plus basse pression, consulter des références plus complètes. Les flux ci-dessous sont représentatifs à des fins d'estimation. Les épaisseurs de paroi sont : tube de 1/8", paroi de 0,21"; tube de 1/4", paroi de 0,035".
*Les valeurs sont pour une décharge à la pression atmosphérique standard.
*Les valeurs sont pour une décharge à la pression atmosphérique standard.